【2024年10月31日】
第452期(5-8-9-9-5,和 | 总和 36 大 双)
第451期(5-4-0-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第450期(5-9-6-3-4,龙 | 总和 27 大 单)
第449期(3-7-3-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第448期(2-9-1-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第447期(8-9-2-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第446期(4-5-5-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第445期(9-4-1-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第444期(0-1-4-4-3,虎 | 总和 12 小 双)
第443期(3-2-4-4-5,虎 | 总和 18 小 双)
第442期(3-9-0-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第441期(1-9-1-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第440期(5-4-8-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第439期(2-0-8-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第438期(3-3-2-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有10712条记录,当前109/715页