第1991期(3-5-6-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1990期(5-9-5-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1989期(2-0-2-5-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1988期(5-3-4-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1987期(2-5-7-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1986期(1-0-3-7-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1985期(8-8-2-6-8,和 | 总和 32 大 双)
第1984期(5-7-2-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1983期(7-5-8-2-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1982期(9-5-6-6-2,龙 | 总和 28 大 双)
第1981期(6-6-6-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1980期(9-4-7-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1979期(6-2-6-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1978期(2-0-7-0-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1977期(0-7-0-3-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有42870条记录,当前108/2858页